Average Bitcoin Price For Educational Purposes
| Year |
BTC Price USD |
BTC Price EUR |
BTC Price AUD |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | $0.00 | €0.00 | A$0.00 |
| 2010 | $0.30 | €0.22 | A$0.30 |
| 2011 | $4.70 | €3.60 | A$4.60 |
| 2012 | $13.50 | €10.20 | A$13.00 |
| 2013 | $805 | €585 | A$900 |
| 2014 | $320 | €265 | A$390 |
| 2015 | $430 | €395 | A$590 |
| 2016 | $960 | €910 | A$1,330 |
| 2017 | $13,850 | €11,550 | A$17,700 |
| 2018 | $3,740 | €3,270 | A$5,300 |
| 2019 | $7,200 | €6,400 | A$10,300 |
| 2020 | $28,900 | €23,700 | A$37,500 |
| 2021 | $46,300 | €40,900 | A$64,000 |
| 2022 | $16,500 | €15,500 | A$24,500 |
| 2023 | $42,300 | €38,300 | A$62,000 |
| 2024 | $93,500 | €86,000 | A$145,000 |
| 2025 | $104,000 | €96,000 | A$160,000 |
Approximate historical Bitcoin prices shown for educational and trend analysis purposes.